Motor Estacionário GX 160 H1 e Cyclone
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios.
Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior.
Diferença que você comprova no dia a dia.
Informações Gerais
Especificações - Modelos
Documentos
Informações Gerais
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leve e compacto;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
Especificações - Modelos
Tipo |
QDBR | QXBR | QEBR | QCWE T2 (Cyclone) |
Caracteristicas | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico | 4Tempos / OHV/ Monocilindrico |
Potência líquida/rotação ** | 4,9CV / 3600rpm | 4,9CV / 3600rpm | 4,9CV / 3600rpm | 4,76CV – 3600rpm |
Cilindrada | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Elétrica e manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 l | 3,1 l | 3,1 l | 3,1 litros |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 580ml | 580ml | 580ml | 580ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim | Sim |
Dimensões CxLxA | 312 x 362 x 335mm | 312 x 362 x 335mm | 312 x 362 x 335mm | 312 x 364 x 350 mm |
Peso seco | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15,2Kg |
Eixo | Paralela – 3/4″ | Paralela – 3/4″ | Paralela – 3/4″ | Paralela – 3/4″ |
Carburador | Bóia | Bóia | Bóia | Bóia |
Consumo de Combustível | 1,4 l/h | 1,4 l/h | 1,4 l/h | 1,4L/h |
Filtro de Ar | Simples | Duplo | Duplo | Cyclone |
Acessórios | – | – | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Documentos